【內容摘要】2013年300種資格考試職稱考試及考研項目考試時間一覽表,貫穿2013年全年1-12月每月考試項目,涵蓋英語類、證券類、金融類、保險類、統計類、財會類、精算師、經濟師、外貿類、管理類、教育類、心理類、工程類、醫學類、法學類、計算機、職業類、公務員、考研類等19大類近300種考試,匯集具體考試時間及圣才學習網輔導課程與題庫導航。
圣才學習網(www.dj998.cn)編制 2013.2.20
分類 | 考試項目 | 課程 | 題庫 | 考試時間 |
---|---|---|---|---|
三月份考試項目 | ||||
英語類 | 英語專業八級 | √ | √ | 3月23日 |
英語類 | 上海外語口譯證書考試(英語)第1次 | √ | 3月17日 | |
證券類 | 證券從業(第一次統考) | √ | √ | 3月23日、24日 |
證券類 | 期貨從業(期貨基礎知識 第一次) | √ | √ | 3月30日 |
證券類 | 期貨從業(期貨法律法規 第一次) | √ | √ | 3月30日 |
保險類 | 保險代理人(3月考試) | √ | √ | 3月 |
教育類 | 教師資格(幼兒組)(上半年) | √ | 3月17日(統考) | |
教育類 | 教師資格(小學組)(上半年) | √ | √ | 3月17日(統考) |
教育類 | 教師資格(中學組)(上半年) | √ | √ | 3月17日(統考) |
教育類 | 教師資格(高校組)(上半年) | √ | 3月17日(統考) | |
計算機 | 計算機二級(C++語言程序設計)(上半年) | √ | 3月30-4月2日 | |
計算機 | 計算機二級(Visual Basic語言程序設計)(上半年) | √ | √ | 3月30-4月2日 |
計算機 | 計算機二級(Visual FoxPro數據庫程序設計)(上半年) | √ | 3月30-4月2日 | |
計算機 | 計算機二級(Access數據庫程序設計)(上半年) | √ | 3月30-4月2日 | |
計算機 | 計算機二級(C語言程序設計)(上半年) | √ | 3月30-4月2日 | |
計算機 | 計算機三級(數據庫技術)(上半年) | √ | √ | 3月30-4月2日 |
計算機 | 計算機三級(PC技術)(上半年) | √ | 3月30-4月2日 | |
計算機 | 計算機三級(網絡技術)(上半年) | √ | 3月30-4月2日 | |
計算機 | 計算機四級(數據庫工程師)(上半年) | √ | 3月30-4月2日 | |
四月份考試項目 | ||||
英語類 | 英語專業四級 | √ | √ | 4月20日 |
英語類 | 大學生英語競賽(B類)初賽 | √ | 4月14日 | |
英語類 | 大學生英語競賽(C類)初賽 | √ | √ | 4月14日 |
英語類 | 上海外語口譯證書考試(英語)第2次 | √ | 4月6日 | |
英語類 | 上海外語口譯證書考試(英語)第3次 | √ | 4月14日 | |
證券類 | 證券從業(第一次預約) | √ | √ | 4月21日 |
保險類 | 保險代理人(4月考試) | √ | √ | 4月 |
精算師 | 中國準精算師(春季考) | √ | √ | 4月13日19日 |
工程類 | 咨詢工程師 | √ | 4月13、14日 | |
五月份考試項目 | ||||
考研類 | 同等學力英語 | √ | √ | 5月26日 |
考研類 | 同等學力教育學 | √ | √ | 5月26日 |
考研類 | 同等學力心理學 | √ | √ | 5月26日 |
考研類 | 同等學力管理科學與工程 | √ | √ | 5月26日 |
考研類 | 同等學力經濟學 | √ | 5月26日 | |
考研類 | 同等學力法學 | √ | 5月26日 | |
英語類 | 大學生英語競賽(B類)決賽 | √ | 5月12日 | |
英語類 | 大學生英語競賽(C類)決賽 | √ | √ | 5月12日 |
英語類 | 全國翻譯專業資格(二級) | √ | 5月25、26日 | |
證券類 | 證券從業(第二次預約) | √ | √ | 5月19日 |
證券類 | 期貨從業(期貨基礎知識 第二次) | √ | √ | 5月18日 |
證券類 | 期貨從業(期貨法律法規 第二次) | √ | √ | 5月18日 |
證券類 | 期貨從業(期貨投資分析 第一次) | √ | √ | 5月18日 |
金融類 | 理財規劃師(上半年) | √ | 5月18日、19日(預測) | |
金融類 | 助理理財規劃師(上半年) | √ | 5月18日、19日(預測) | |
保險類 | 保險代理人(5月考試) | √ | √ | 5月 |
外貿類 | 外貿業務員 | √ | 5月19日 | |
管理類 | 人力資源管理師(二級)(上半年) | √ | √ | 5月19日 |
管理類 | 人力資源管理師(三級)(上半年) | √ | √ | 5月19日 |
管理類 | 人力資源管理師(四級)(上半年) | √ | √ | 5月19日 |
管理類 | 營銷師(一級)(上半年) | √ | √ | 5月19日 |
管理類 | 營銷師(二級)(上半年) | √ | √ | 5月19日 |
心理類 | 心理咨詢師(二級)(上半年) | √ | √ | 5月18日(預測) |
心理類 | 心理咨詢師(三級)(上半年) | √ | √ | 5月18日(預測) |
醫學類 | 執業護士 | √ | 5月18日 | |
醫學類 | 全科醫學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 全科醫學(中醫類)-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 皮膚與性病學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 內科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 心血管內科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 呼吸內科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 消化內科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 腎內科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 神經內科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 內分泌學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 血液病學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 結核病學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 傳染病學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 風濕與臨床免疫學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 職業病學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 骨外科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 整形外科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 腫瘤內科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 腫瘤外科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 腫瘤放射治療學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 腫瘤放射治療技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 兒科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 眼科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 主管護師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫初級護師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫主管護師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 麻醉學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 心理治療·中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 口腔醫學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 放射醫學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 放射醫學技術-初級士 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 放射醫學技術-初級師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 放射醫學技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 超聲波醫學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 超聲波醫學技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 康復醫學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 康復醫學治療技術-初級士 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 康復醫學治療技術-初級師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 康復醫學治療技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 營養-初級士 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 營養-初級師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 營養-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 疾病控制主管醫師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 公共衛生主管醫師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 職業衛生主管醫師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 婦幼保健主管醫師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 健康教育主管醫師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 理化檢驗技術-初級師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 理化檢驗技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 微生物檢驗技術-初級士 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 微生物檢驗技術-初級師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 微生物檢驗技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 臨床醫學檢驗學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 病理學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 病理學技術-初級士 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 病理學技術-初級師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 病理學技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 心電圖技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 病案信息技術-初級士 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 病案信息技術-初級師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 病案信息技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 重癥醫學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 輸血技術-初級師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 輸血技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 神經電生理(腦電圖)技術-初級師 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 神經電生理(腦電圖)技術-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 推拿(按摩)學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中西醫結合骨傷科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中西醫結合內科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中西醫結合外科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫兒科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫耳鼻喉科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫婦科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫肛腸科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫骨傷學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫內科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫皮膚與性病學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫眼科學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 中醫針灸學-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
醫學類 | 計劃生育-中級 | √ | 5月18、19、25、26日 | |
工程類 | 監理工程師 | √ | √ | 5月25、26日 |
工程類 | 投資建設項目管理師 | √ | 5月11、12日 | |
職業類 | 公共營養師(三級)(上半年) | √ | √ | 5月18日 |
職業類 | 公共營養師(四級)(上半年) | √ | √ | 5月18日 |
六月份考試項目 | ||||
英語類 | 大學英語四級(上半年) | √ | √ | 6月15日 |
英語類 | 大學英語六級(上半年) | √ | √ | 6月15日 |
英語類 | 高等學校英語應用能力(上半年) | √ | 6月16日 | |
證券類 | 證券從業(第二次統考) | √ | √ | 6月22日、23日 |
證券類 | 保薦代表人(上半年) | √ | √ | 6月 |
金融類 | 銀行從業(上半年) | √ | √ | 6月4日、5日(預測) |
金融類 | 金融英語證書考試(綜合考試) | √ | √ | 6月1日、2日(預測) |
金融類 | 特許金融分析師(CFA)一級(上半年) | √ | 6月1日 | |
保險類 | 保險代理人(6月考試) | √ | √ | 6月 |
外貿類 | 單證員 | √ | 6月12日 | |
工程類 | 二級建造師(建筑工程) | √ | √ | 6月1、2日 |
工程類 | 二級建造師(公路工程) | √ | 6月1、2日 | |
工程類 | 二級建造師(市政公用) | √ | 6月1、2日 | |
工程類 | 二級建造師(機電工程) | √ | 6月1、2日 | |
工程類 | 質量專業資格(初級) | √ | √ | 6月23日 |
工程類 | 質量專業資格(中級) | √ | √ | 6月23日 |
工程類 | 土地登記代理人 | √ | 6月15、16日 | |
職業類 | 助理社會工作者 | √ | √ | 6月15、16日 |
職業類 | 社會工作者(中級) | √ | √ | 6月15、16日 |
七月份考試項目 | ||||
證券類 | 證券從業(第三次預約) | √ | √ | 7月21日 |
證券類 | 期貨從業(期貨基礎知識 第三次) | √ | √ | 7月6日 |
證券類 | 期貨從業(期貨法律法規 第三次) | √ | √ | 7月6日 |
保險類 | 保險代理人(7月考試) | √ | √ | 7月 |
八月份考試項目 | ||||
證券類 | 證券從業(第四次預約) | √ | √ | 8月11日 |
保險類 | 保險代理人(8月考試) | √ | √ | 8月 |
九月份考試項目 | ||||
證券類 | 證券從業(第三次統考) | √ | √ | 9月14、15日 |
證券類 | 期貨從業(期貨基礎知識 第四次) | √ | √ | 9月7日 |
證券類 | 期貨從業(期貨法律法規 第四次) | √ | √ | 9月7日 |
證券類 | 期貨從業(期貨投資分析 第二次) | √ | √ | 9月7日 |
保險類 | 保險代理人(9月考試) | √ | √ | 9月 |
財會類 | 會計從業(江蘇) | √ | 9月10月(預測) | |
統計類 | 統計從業 | √ | √ | 9月15日(預測) |
外貿類 | 國際商務師 | √ | 9月14日 | |
管理類 | 價格鑒證師 | √ | 9月7、8日 | |
法學類 | 司法考試 | √ | 9月21、22日(預測) | |
醫學類 | 臨床執業 | √ | √ | 9月14、15日 |
醫學類 | 口腔執業 | √ | 9月14、15日 | |
醫學類 | 公衛執業 | √ | √ | 9月14、15日 |
醫學類 | 中醫執業 | √ | √ | 9月14、15日 |
醫學類 | 中西醫執業 | √ | √ | 9月14、15日 |
醫學類 | 臨床助理 | √ | √ | 9月14日 |
醫學類 | 口腔助理 | √ | 9月14日 | |
醫學類 | 公衛助理 | √ | 9月14日 | |
醫學類 | 中醫助理 | √ | √ | 9月14日 |
醫學類 | 中西醫助理 | √ | √ | 9月14日 |
工程類 | 一級建造師(建筑工程) | √ | √ | 9月14、15日 |
工程類 | 一級結構工程師(基礎考試) | √ | 9月7、8日 | |
工程類 | 巖土工程師 | √ | √ | 9月7、8日 |
工程類 | 安全工程師 | √ | √ | 9月7、8日 |
工程類 | 土木工程師(水利水電工程地質) | √ | 9月7、8日 | |
計算機 | 計算機二級(C++語言程序設計)(下半年) | √ | 9月21日25日 | |
計算機 | 計算機二級(Visual Basic語言程序設計)(下半年) | √ | √ | 9月21日25日 |
計算機 | 計算機二級(Visual FoxPro數據庫程序設計)(下半年) | √ | 9月21日25日 | |
計算機 | 計算機二級(Access數據庫程序設計)(下半年) | √ | 9月21日25日 | |
計算機 | 計算機二級(C語言程序設計)(下半年) | √ | 9月21日25日 | |
計算機 | 計算機三級(數據庫技術)(下半年) | √ | √ | 9月21日25日 |
計算機 | 計算機三級(PC技術)(下半年) | √ | 9月21日25日 | |
計算機 | 計算機三級(網絡技術)(下半年) | √ | 9月21日25日 | |
計算機 | 計算機四級(數據庫工程師)(下半年) | √ | 9月21日25日 | |
十月份考試項目 | ||||
考研類 | 法律碩士(非法學) | √ | 10月26日 | |
考研類 | 教育碩士(教育學 心理學) | √ | √ | 10月26日 |
證券類 | 證券從業(第五次預約) | √ | √ | 10月13日 |
金融類 | 銀行從業(下半年) | √ | √ | 10月28日、29日(預測) |
保險類 | 保險代理人(10月考試) | √ | √ | 10月 |
財會類 | 助理會計師 | √ | √ | 10月26、27日 |
財會類 | 會計師 | √ | √ | 10月26、27日 |
統計類 | 助理統計師 | √ | √ | 10月13日 |
統計類 | 統計師(中級) | √ | √ | 10月13日 |
精算師 | 中國準精算師(秋季考) | √ | √ | 10月20日26日 |
法學類 | 企業法律顧問 | √ | √ | 10月19、20日 |
醫學類 | 執業藥師(藥學類) | √ | 10月19、20日 | |
醫學類 | 執業藥師(中藥學類) | √ | 10月19、20日 | |
醫學類 | 執業獸醫(獸醫全科類) | √ | √ | 10月13日 |
醫學類 | 執業獸醫(水生動物類) | √ | 10月13日 | |
工程類 | 造價工程師(土建) | √ | √ | 10月19、20日 |
工程類 | 造價工程師(安裝) | √ | 10月19、20日 | |
工程類 | 招標師 | √ | √ | 10月19、20日 |
十一月份考試項目 | ||||
證券類 | 證券從業(第四次統考) | √ | √ | 11月30日、12月1日 |
證券類 | 證券從業(第六次預約) | √ | √ | 11月3日 |
證券類 | 期貨從業(期貨基礎知識 第五次) | √ | √ | 11月16日 |
證券類 | 期貨從業(期貨法律法規 第五次) | √ | √ | 11月16日 |
證券類 | 保薦代表人(下半年) | √ | √ | 11月 |
金融類 | 中國工商銀行招聘考試 | √ | 11月 | |
金融類 | 理財規劃師(下半年) | √ | 11月17日、18日(預測) | |
金融類 | 助理理財規劃師(下半年) | √ | 11月17日、18日(預測) | |
保險類 | 保險代理人(11月考試) | √ | √ | 11月 |
經濟師 | 初級經濟師(經濟基礎知識) | √ | √ | 11月2日 |
經濟師 | 初級經濟師(工商管理) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(農業) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(商業) | √ | √ | 11月2日 |
經濟師 | 初級經濟師(財政稅收) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(金融) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(保險) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(水路運輸) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(公路運輸) | √ | √ | 11月2日 |
經濟師 | 初級經濟師(鐵路運輸) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(民航運輸) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(郵電) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(房地產) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(旅游) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 初級經濟師(建筑) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(經濟基礎知識) | √ | √ | 11月2日 |
經濟師 | 中級經濟師(工商管理) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(農業) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(財政稅收) | √ | √ | 11月2日 |
經濟師 | 中級經濟師(金融) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(保險) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(水路運輸) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(公路運輸) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(鐵路運輸) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(民航運輸) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(人力資源) | √ | √ | 11月2日 |
經濟師 | 中級經濟師(房地產) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(旅游) | √ | 11月2日 | |
經濟師 | 中級經濟師(建筑) | √ | 11月2日 | |
管理類 | 人力資源管理師(二級)(下半年) | √ | √ | 11月17日 |
管理類 | 人力資源管理師(三級)(下半年) | √ | √ | 11月17日 |
管理類 | 人力資源管理師(四級)(下半年) | √ | √ | 11月17日 |
管理類 | 營銷師(一級)(下半年) | √ | √ | 11月17日 |
管理類 | 營銷師(二級)(下半年) | √ | √ | 11月17日 |
心理類 | 心理咨詢師(二級)(下半年) | √ | √ | 11月16日(預測) |
心理類 | 心理咨詢師(三級)(下半年) | √ | √ | 11月16日(預測) |
教育類 | 教師資格(幼兒組)(下半年) | √ | 11月10日(統考) | |
教育類 | 教師資格(小學組)(下半年) | √ | √ | 11月10日(統考) |
教育類 | 教師資格(中學組)(下半年) | √ | √ | 11月10日(統考) |
教育類 | 教師資格(高校組)(下半年) | √ | 11月10日(統考) | |
職業類 | 公共營養師(三級)(下半年) | √ | √ | 11月17日 |
職業類 | 公共營養師(四級)(下半年) | √ | √ | 11月17日 |
公務員 | 國家公務員 | √ | 11月24日 | |
十二月份考試項目 | ||||
英語類 | 大學英語四級(下半年) | √ | √ | 12月14日 |
英語類 | 大學英語六級(下半年) | √ | √ | 12月14日 |
英語類 | 高等學校英語應用能力(下半年) | √ | 12月15日 | |
金融類 | 中國人民銀行招聘考試 | √ | 12月1日 | |
金融類 | 中國銀行招聘考試 | √ | 12月 | |
金融類 | 中國建設銀行招聘考試 | √ | 12月 | |
金融類 | 中國農業銀行招聘考試 | √ | 12月 | |
金融類 | 特許金融分析師(CFA)一級(下半年) | √ | 12月1日 | |
保險類 | 保險代理人(12月考試) | √ | √ | 12月 |
外貿類 | 外貿會計 | √ | 12月1日 | |
一月份考試項目 | ||||
考研類 | 考研政治 | √ | √ | 1月4、5日 |
考研類 | 考研英語 | √ | √ | 1月4、5日 |
考研類 | 考研數學 | √ | √ | 1月4、5日 |
考研類 | 考研英語二 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 考研教育學 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 考研心理學 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 西醫綜合 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 中醫綜合 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 胡壯麟《語言學教程》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 劉炳善《英國文學簡史》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 中國人民大學818英語國家文化 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 經濟學考研通用輔導班 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 名校經濟學(綜合)歷年真題詳解 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 高鴻業《西方經濟學(宏觀部分)》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 高鴻業《西方經濟學(微觀部分)》 | √ | √ | 1月4、5日 |
考研類 | 曼昆《宏觀經濟學》 | √ | √ | 1月4、5日 |
考研類 | 多恩布什《宏觀經濟學》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 范里安《微觀經濟學:現代觀點》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 平狄克《微觀經濟學》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 薩繆爾森《微觀經濟學》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 蔣學?!墩谓洕鷮W教材》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 宋濤《政治經濟學教程》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 平新喬《微觀經濟學十八講》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 逄錦聚《政治經濟學》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 名校管理類歷年考研真題詳解 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 周三多《管理學》(第3版) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 鄭功成《社會保障學》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 彭劍鋒《人力資源管理概論》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 鄭杭生《社會學概論新修》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 王炳照《簡明中國教育史》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 彭聃齡《普通心理學》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 名校二外日語考研真題詳解 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 名校中文類歷年考研真題詳解 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 黃伯榮、廖序東《現代漢語》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 王力《古代漢語》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 名校法學類歷年考研真題詳解 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 楊紫烜《經濟法》(第4版) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 高銘暄、馬克昌《刑法學》(第5版) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 張文顯《法理學》(第3版) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 名校金融類歷年考研真題詳解 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 黃達《金融學》(第2版) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 羅斯《公司理財》(第9版) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 米什金《貨幣金融學》(第9版) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 袁衛《統計學》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 克魯格曼《國際經濟學(上冊 國際貿易)》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 海聞《國際貿易》 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 名??谇痪C合歷年真題詳解 | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 金融碩士(金融學綜合) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 翻譯碩士(翻譯碩士英語) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 應用統計碩士(統計學) | √ | 1月4、5日 | |
考研類 | 漢語國際教育碩士 | √ | 1月4、5日 | |
證券類 | 基金從業(第一次考試) | √ | √ | 1月20日 |
保險類 | 保險代理人(1月考試) | √ | √ | 1月 |
二月份考試項目 | ||||
保險類 | 保險代理人(2月考試) | √ | √ | 2月 |
考試月份不確定考試項目 | ||||
英語類 | 成人英語三級 | √ | √ | 各地不同 |
證券類 | 基金從業(第二次考試) | √ | √ | 待定 |
證券類 | 基金從業(第三次考試) | √ | √ | 待定 |
證券類 | 基金從業(第四次考試) | √ | √ | 待定 |
保險類 | 保險公估人 | √ | √ | 2-6次(各地自主安排) |
保險類 | 保險經紀人 | √ | √ | 2-6次(各地自主安排) |
公務員 | 事業單位招聘考試 | √ |
各地不同(上半年居多) |
注:
有的考試一年有多次考試安排;打勾的表示有考試輔導網授課程或在線題庫;點擊考試名稱可了解詳情;
支持網站:圣才學習網(www.dj998.cn)
Copyright©2007–2024 www.dj998.cn All rights reserved 圣才學習網 版權所有
全國熱線:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值電信業務經營許可證 出版物經營許可證 網絡文化經營許可證 廣播電視節目制作經營許可證