導語:2019年全國青少年信息學奧林匹克冬令營已落下帷幕,圣才學習網小編整理了2019信息學競賽冬令營獲獎名單匯總,其中,一等獎58人,二等獎137人,三等獎186人,歡迎大家點擊查看!更多信息學競賽考試動態|考試大綱|模擬試題|歷年真題請關注信息學競賽考試網。
2019信息學競賽冬令營獲獎名單匯總 | ||
獎項等級 | 獲獎人數 | 獲獎名單 |
一等獎 | 58 | 點擊查看>>獲獎名單 |
二等獎 | 137 | 點擊查看>>獲獎名單 |
三等獎 | 186 | 點擊查看>>獲獎名單 |
免責聲明:本條資訊來源于全國青少年信息學奧林匹克競賽官網,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系管理員予以更改或刪除。
Copyright©2007–2024 www.dj998.cn All rights reserved 圣才學習網 版權所有
全國熱線:400-900-8858(09:00-22:00),18001260133(09:00-22:00)
增值電信業務經營許可證 出版物經營許可證 網絡文化經營許可證 廣播電視節目制作經營許可證